DATA DESA CIMARAGAS UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 128 |
| 2 | 11-15 | 326 |
| 3 | 16-20 | 323 |
| 4 | 21-25 | 383 |
| 5 | 26-30 | 360 |
Daftar Pengumuman DESA CIMARAGAS
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CIMARAGAS — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 128 |
| 2 | 11-15 | 326 |
| 3 | 16-20 | 323 |
| 4 | 21-25 | 383 |
| 5 | 26-30 | 360 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA CIMARAGAS — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis